Ogromna strata na bitcoinie, bo ponad 60%
Tak, niektórzy inwestorzy mają 60% straty. Warunek, że teraz to sprzedadzą.
Kupowali po 15 000$ i więcej za bitcoina i sprzedają teraz, gdy kosztuje 6000$.
Kryptowaluty są ryzykowną inwestycją, tak jak wiele innych, np. inwestycje na giełdzie New Connect, czy też obligacje GetBack…
Kryptowaluty są cały czas czymś nowym na rynkach finansowych.
Mimo tego, że w grupie wiekowej Polaków 18-24 lat, aż 84% osób wie czym jest bitcoin, to wśród inwestorów starszych wiedza na temat bitcoina jest znacznie mniejsza.
Tym samym inwestorzy nie chcą się uczyć i wolą być z daleka od inwestycji w kryptowaluty.
Czym jest bitcoin i podstawowe pojęcia związane z kryptowalutami opisałam tutaj.
W bitcoina można zainwestować raz i trzymać licząc na wzrost wartości. Bez kontroli pewnego dnia możesz zobaczyć, że masz wartość 40% tego co wpłaciłeś. Tak właśnie jest, gdy ktoś kupił 13 grudnia 2017 roku po cenie 15500$ i 13 lipca 2018 zajrzał na swoje konto, a tam wartość 40% tego co wpłacił.
Czy cena bitcoina będzie jeszcze niższa? Być może. Aczkolwiek analiza techniczna wykresu pokazuje wsparcie na poziomie 6000$. Prawdopodobnie cena pójdzie w górę.
Jednak nie takie jest przesłanie tego wpisu.
Pokażę Tobie jak inwestując 100$ miesięcznie możesz osiągnąć na bitcoinie w dłuższym terminie zyski, mimo różnych korekt i spadków.
Historię notowań jaką znalazłam na www.biznesradar.pl przeniosłam do excela i każdego 13 dnia miesiąca począwszy od 13 sierpnia 2012 roku przeliczyłam wpłatę 100$, czyli około 350-400 PLN na bitcoiny.
data | cena | $ | ilość bitcoinów | wartość $ |
13.08.2012 | 11,4 | 100 | 8,771929825 | |
13.09.2012 | 10,98 | 100 | 9,107468124 | |
13.10.2012 | 11,81 | 100 | 8,467400508 | |
13.11.2012 | 10,76 | 100 | 9,293680297 | |
13.12.2012 | 13,05 | 100 | 7,662835249 | |
13.01.2013 | 13,54 | 100 | 7,385524372 | |
13.02.2013 | 25 | 100 | 4 | |
13.03.2013 | 44,2 | 100 | 2,262443439 | |
13.04.2013 | 85 | 100 | 1,176470588 | |
13.05.2013 | 113,55 | 100 | 0,880669309 | |
13.06.2013 | 95 | 100 | 1,052631579 | |
13.07.2013 | 87,15 | 100 | 1,147446931 | |
13.08.2013 | 94,24 | 100 | 1,061120543 | |
13.09.2013 | 125,05 | 100 | 0,799680128 | |
13.10.2013 | 127,57 | 100 | 0,783883358 | |
13.11.2013 | 354,94 | 100 | 0,281737758 | |
13.12.2013 | 850 | 100 | 0,117647059 | |
13.01.2014 | 783,11 | 100 | 0,127695981 | |
13.02.2014 | 601,54 | 100 | 0,166239984 | |
13.03.2014 | 632 | 100 | 0,158227848 | |
13.04.2014 | 410,24 | 100 | 0,24375975 | |
13.05.2014 | 432,44 | 100 | 0,231245953 | |
13.06.2014 | 550 | 100 | 0,181818182 | |
13.07.2014 | 629,73 | 100 | 0,158798215 | |
13.08.2014 | 524,6 | 100 | 0,190621426 | |
13.09.2014 | 473,59 | 100 | 0,211153107 | |
13.10.2014 | 368,07 | 100 | 0,271687451 | |
13.11.2014 | 385,68 | 100 | 0,259282307 | |
13.12.2014 | 354,59 | 100 | 0,282015849 | |
13.01.2015 | 217,11 | 100 | 0,460596011 | |
13.02.2015 | 221,37 | 100 | 0,451732394 | |
13.03.2015 | 286 | 100 | 0,34965035 | |
13.04.2015 | 219,64 | 100 | 0,455290475 | |
13.05.2015 | 235,06 | 100 | 0,425423296 | |
13.06.2015 | 231,3 | 100 | 0,432338954 | |
13.07.2015 | 281 | 100 | 0,355871886 | |
13.08.2015 | 262,32 | 100 | 0,381213785 | |
13.09.2015 | 223,99 | 100 | 0,446448502 | |
13.10.2015 | 243,11 | 100 | 0,411336432 | |
13.11.2015 | 325 | 100 | 0,307692308 | |
13.12.2015 | 428,42 | 100 | 0,233415807 | |
13.01.2016 | 424,5 | 100 | 0,23557126 | |
13.02.2016 | 393,4 | 100 | 0,254194204 | |
13.03.2016 | 410,5 | 100 | 0,243605359 | |
13.04.2016 | 422,94 | 100 | 0,236440157 | |
13.05.2016 | 452,04 | 100 | 0,221219361 | |
13.06.2016 | 655,53 | 100 | 0,15254832 | |
13.07.2016 | 655 | 100 | 0,152671756 | |
13.08.2016 | 566,12 | 100 | 0,176640995 | |
13.09.2016 | 603,48 | 100 | 0,165705574 | |
13.10.2016 | 632,08 | 100 | 0,158207822 | |
13.11.2016 | 697,14 | 100 | 0,143443211 | |
13.12.2016 | 766 | 100 | 0,130548303 | |
13.01.2017 | 775 | 100 | 0,129032258 | |
13.02.2017 | 975,1 | 100 | 0,102553584 | |
13.03.2017 | 1215,43 | 100 | 0,082275409 | |
13.04.2017 | 1146 | 100 | 0,087260035 | |
13.05.2017 | 1685,4 | 100 | 0,059333096 | |
13.06.2017 | 2630 | 100 | 0,038022814 | |
13.07.2017 | 2314 | 100 | 0,043215212 | |
13.08.2017 | 3964,94 | 100 | 0,025221063 | |
13.09.2017 | 3720,02 | 100 | 0,026881576 | |
13.10.2017 | 5305,25 | 100 | 0,018849253 | |
13.11.2017 | 5846 | 100 | 0,017105713 | |
13.12.2017 | 15497,69 | 100 | 0,006452575 | |
13.01.2018 | 13429 | 100 | 0,007446571 | |
13.02.2018 | 8360,13 | 100 | 0,011961536 | |
13.03.2018 | 8849 | 100 | 0,011300712 | |
13.04.2018 | 7753,32 | 100 | 0,012897701 | |
13.05.2018 | 8290,97 | 100 | 0,012061315 | |
13.06.2018 | 6135,38 | 100 | 0,016298909 | |
13.07.2018 | 6081 | 100 | 0,016444664 | |
7200 | 74,44153564 | 535 979,06 |
Przez 6 lat wpłacono 7200$. Po 6 latach zgromadzono 74,44154 bitcoina, co daje 535 979,06$
Przeliczyłam też mniejsze okresy inwestowania w bitcoina.
Czas | $ | ilość bitcoinów | wartość $ |
5 lat | 6000 | 14,38045 | 87 447,71 |
4 lata | 4800 | 8,92118065 | 54 249,70 |
3 lata | 3600 | 4,77551715 | 29 039,91 |
2 lata | 2400 | 1,4991598 | 9 116,39 |
1 rok | 1200 | 0,18292158 | 1 112,34 |
Inwestowanie w bitcoiny jest ryzykowne.
Jest wszakże powiedzenie Jesse Livermore
„Rynki się nie mylą – za to opinie często”
i drugie
„Albo żyjesz albo się boisz”
Są kampanie rządowe przeciwko kryptowalutom. Dlaczego?
Bo banki się boją, że na tym stracą, że kapitał odpłynie z kont bankowych. Nikt w tych kampaniach nie edukuje, tylko straszy.
Ty sam podejmij decyzję, czy chcesz podjąć ryzyko i systematycznie co miesiąc kupować bitcoina, bądź inne kryptowaluty. W ten sposób możesz mieć za 2,3,5 lat całkiem sporą sumę.
A co się stanie, gdy wpłacając przez 5 lat 100$ co miesiąc, zakupisz bitcoina za 6000$ i jego wartość będzie równa 0$. Czy świat Ci się przewróci?
A co się stanie, gdy z tych 6000$ będziesz miał 87 000$. Jak będziesz się czuł?
Jedno jest pewne, 5 lat minie bez względu na to co zrobisz.
Jeżeli dzisiaj chcesz podjąć decyzję, że wpłacasz systematycznie 100,200,500$ i kupujesz bitcoina to wejdź na bitbay.net, załóż sobie konto i zacznij działać.
Zapisz się na newsletter, a co tydzień będziesz otrzymywał kolejną dawkę wiedzy o kryptowalutach.
Jeżeli uważasz, że ten wpis jest wartościowy to udostępnij. Masz pytania, to napisz w komentarzu.
ciekawe sprawa z tym bitcoinem… Ktoś chciał mnie w to wkręcić i zastanawiałam się ale chyba dobrze zrobiłam, że jednak mnie nie poniosło 🙂
W jaki sposób wkręcić? Chodzi o zakup, kopanie czy coś innego? A może to nie był bitcoin? Na kryptowalutach można bardzo dobrze zarabiać. Trzeba tylko trochę to poznać
O bitcoinie dużo słyszałam, nieco mniej czytałam, więc nie mam orientacji w tym temacie
Szansa na zarobek jest porównywalna z tą na Forexie czy innych giełdach, gdzie zazwyczaj drobni gracze są przystawką dla większych i tylko czasem uda się załapać na falę wznoszącą. Oczywiście i w przypadku kryptowalut i giełd jest wiele wspaniałych historii bogacenia (te są nagłaśnie przez podmiot żyjące z prowizji), ale zdecydowania więcej to są upadki, te mniejsze i większe. Podsumowując, moim zdaniem nie wystarczy odrobina wiedzy i “sposób” tylko trzeba mieć solidną i gruntowną wiedzę nt inwestowania na rynkach finansowe i lepiej ją zdobyć “przed” niż uczyć się przepalając swoje pieniądze. Każda kwota wydawana systematycznie przez, którą nie wywróci się… Czytaj więcej »
Nie możemy porównywać foreksu do giełdy czy kryptowalut. Na foreksie są dźwignie i dlatego ryzyko jest dużo większe
Hahaha myślałam że na Bitcoin nie można stracić! Dobrze że nie przyszło mi do głowy by zainteresować się tematem i utopić kasę
Można też było zarobić ponad 1000%. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana
Dlatego balabym się takiej inwestycji.
Strach ma wielkie oczy. Systematyczne inwestowanie w kryptowaluty daje ogromną moc i duże zyski
Lubię dywersyfikować swój portfel, ale bitcoiny to jedna z najbardziej abstrakcyjnych rzeczy na rynku finansowym, więc chyba nigdy się na nie nie skuszę 🙂 Ale fajnie zobaczyć na zestawieniu jak to przez ostatnie lata wyglądało jeśli chodzi o zwroty z inwestycji 🙂
Dobrze, że napisałaś “chyba”. Kiedyś ta forma inwestycji bedzie tak popularna jak dzisiaj fundusze inwestycyjne 🙂